PROGRAME TURISTICE 1 ZI |
||||
DESTINATII | Autocar | |||
30 PLATITORI 20 GRATUITATI |
28 PLATITORI 16 GRATUITATI |
22 PLATITORI 14 GRATUITATI |
19 PLATITORI 12 GRATUITATI |
|
1. BUSTENI | 36 | 38 | 45 | 50 |
2. SLANIC PRAHOVA | 29 | 31 | 37 | 41 |
3. GURA DIHAM | 36 | 38 | 45 | 50 |
4. SINAIA | 33 | 35 | 41 | 46 |
5. PREDEAL | 40 | 42 | 50 | 55 |
6. CURTEA DE ARGES | 43 | 45 | 53 | 59 |
7. CASTELUL BRAN | 47 | 49 | 58 | 64 |
8. POIANA BRASOV | 47 | 49 | 58 | 64 |
9. BRASOV | 45 | 47 | 56 | 63 |
10. BARAJUL PALTINU | 27 | 28 | 33 | 37 |
11. PESTERA DAMBOVICIOARA | 44 | 46 | 55 | 61 |
12. DOFTANA | 27 | 28 | 33 | 37 |
13. CAMPINA | 27 | 28 | 33 | 37 |
14 CHEIA | 35 | 36 | 43 | 48 |
15. VULCANII NOROIOSI | 40 | 42 | 50 | 55 |
16. SIBIU | 75 | 78 | 93 | 103 |
17. VIDRARU | 51 | 53 | 63 | 70 |
18. MANASTIREA COZIA | 55 | 57 | 68 | 76 |
19. PELES - BRAN | 47 | 49 | 58 | 64 |
20. TUR BUCURESTI | 27 | 28 | 33 | 37 |
21. CULOARUL RUCAR-BRAN | 56 | 59 | 70 | 77 |
22. RASNOV - BRASOV | 53 | 56 | 66 | 74 |
23. MANASTIREA DEALU | 29 | 31 | 37 | 41 |
24. TARGOVISTE SINAIA | 39 | 40 | 48 | 53 |
25.CAMPULUNG CURTEA DE ARGES | 49 | 52 | 61 | 68 |
26. TARGOVISTE BRAN | 53 | 56 | 66 | 74 |
27. HOREZU | 56 | 59 | 70 | 64 |
Nota: Tarifele sunt exprimate in lei/platitor si includ TVA-ul.
Tariful include: Transport cu autocar clasificat pentru turism intern si international avand dotari de 4*.
Tariful nu include: intrarile la obiectivele turistice, parcari, taxe poduri, alte servicii decat cele mentionate.
Obiectivele turistice se pot vizita in limita timpului disponibil.
Pentru mai multe detalii sau alte destinatii nu ezitati sa ne contactati.
Tel. 021.332.22.47, Fax. 021.332.30.12, Mobil: 0731.039.615